? Qn = 6000 l/min ? 底板連接 ? 預控閥的寬度: 22 mm ? 壓縮空氣 接口 出口: 按照標準ISO 5599-1制造的接地板 ? 電子連接: 多芯插頭, B型 工業(yè) ? 手動控制裝置: 鎖定式
技術備注 | |
■ | 不可超過最小控制壓力,否則會導致故障電路和可能發(fā)生閥故障! |
■ | 壓力露點必須至少低于環(huán)境和介質溫度15 °C,并且允許 的最高溫度為 3 °C。 |
■ | 壓縮空氣的油含量必須在整個使用壽命中保持不變。 |
■ | 只可使用經過 AVENTICS 公司許可的油,參見 “技術信息”章節(jié)中的內容。 |
額定電壓 | 電壓容許誤差 | 功率 消耗 | 接通 電源 | 保持 功率 | ||||||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | AC 50 Hz | AC 60 Hz |
W | VA | VA | VA | VA | ||||||
12 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
- | 24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 | - |
24 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
48 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 5 | - | - | - | - |
- | - | 110 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 |
- | 230 V | - | - | -10% / +10% | - | - | 10 | - | 8 | - |
HHB | 額定電壓 | 流量導數 | Qn | 工作壓力范圍 | 控制壓力-最小/最大 | 重量 | 注 | 物料號 | |||
DC | AC 50 Hz | AC 60 Hz | C | ||||||||
[l/(s*bar)] | [l/min] | [bar] | [bar] | [kg] | |||||||
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 24,5 | 6000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,36 | 1) | 5814110500 |
- | 24 V | - | 5814110200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814110100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814110600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814110300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814110400 | ||||||||
![]() | ![]() | - | - | - | 24,5 | 6000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,36 | 1); 3) | 5814110000 |
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 24,5 | 6000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,36 | 1); 4) | 5814111500 |
- | 24 V | - | 5814111200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814111100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814111600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814111300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814111400 | ||||||||
![]() | ![]() | - | - | - | 24,5 | 6000 | 3 / 10 | 3 / 10 | 1,36 | 1); 3); 4) | 5814111000 |
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 24,5 | 6000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,36 | 2) | 5814112500 |
- | 24 V | - | 5814112200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814112100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814112600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814112300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814112400 | ||||||||
![]() | ![]() | - | - | - | 24,5 | 6000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,36 | 2); 3) | 5814112000 |
![]() | ![]() | 12 V | - | - | 24,5 | 6000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,36 | 2); 4) | 5814113500 |
- | 24 V | - | 5814113200 | ||||||||
24 V | - | - | 5814113100 | ||||||||
48 V | - | - | 5814113600 | ||||||||
- | - | 110 V | 5814113300 | ||||||||
- | 230 V | - | 5814113400 | ||||||||
![]() | ![]() | - | - | - | 24,5 | 6000 | -0,95 / 10 | 3 / 10 | 1,36 | 2); 3); 4) | 5814113000 |
手動控制機構 = 手動控制機構 1) 先導: 內部 2) 先導: 外部的 3) 不帶線圈的基閥 4) 帶節(jié)流設備 接口12處必須和大氣壓相通 6 bar、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn |
規(guī)格 | |
![]() | |
先導閥可以松開并旋轉180°。 |